AdventEvents · Instituciones
Tus eventos, tus entradas,
tu misión.
Inscripciones, check-in con QR, gafetes y comunicación para instituciones adventistas. Sin comisión de AdventPro sobre tus entradas.
Revisamos tu solicitud, creamos tu organización y pagas en línea. Sin contratos largos.

Escuela
$299.99/año
$29.99/mes·3 cuentas de organizador
Programas, graduaciones y actividades con inscripción y check-in.

Medios y comunicación
$399.99/año
$39.99/mes·3 cuentas de organizador
Programas de TV y radio, lanzamientos editoriales y eventos de prensa.

Fábrica
$699.99/año
$69.99/mes·5 cuentas de organizador
Eventos corporativos, internos y de comunidad.

Universidad
$989.99/año
$98.99/mes·5 cuentas de organizador
Vida de campus, congresos y graduaciones.

Hospital
$1,499.99/año
$149.99/mes·10 cuentas de organizador
Congresos, educación médica y galas de fundación.
¿Un ministerio independiente?
Ministerios de medios como 3ABN, It Is Written o Amazing Facts también organizan congresos, campañas y transmisiones en vivo. AdventEvents también es para ustedes.
Tus entradas son 100% tuyas
AdventPro no cobra comisión sobre tus entradas. Conectas tu propia cuenta de Stripe (o usas la plataforma de cobro que prefieras) y solo pagas el porcentaje de Stripe.
Tu cuenta de Stripe, tu dinero, directo a tu banco.
Próximamente: opción de procesar con la cuenta de AdventPro con una comisión mínima, si prefieres no crear una cuenta propia.
¿Una red de instituciones?
Para sistemas hospitalarios, redes educativas o varias instituciones bajo una misma organización, armamos una propuesta por asientos a la medida.
Hablar con ventasFuncionalidades y beneficios de AdventEvents
Todo lo que hace por tu evento — y lo que solo una plataforma adventista puede darte.
| AdventEvents | Plataformas genéricas | |
|---|---|---|
| Registro e inscripciones | ||
| Inscripción con formularios, acompañantes y grupos | Incluido | Según plan |
| Entradas gratis o pagadas con tu propia cuenta de Stripe | 0% comisión | Con comisión |
| Integrantes de tu institución con registro y aprobación | Incluido | No existe |
| Confirmación con QR firmado y pase para Apple Wallet | Incluido | Extra |
| El día del evento | ||
| Check-in con QR y escáner en la app | Incluido | Según plan |
| El escáner reconoce el pasaporte SDA del miembro | Incluido | No existe |
| Gafetes uniformes en cualquier impresora y formato | Incluido | Extra o limitado |
| Equipo del evento: staff y voluntarios con permisos | Incluido | Planes altos |
| Dinero claro | ||
| Finanzas del evento: gastos, ingresos y presupuesto | Incluido | No |
| Recibos con lectura automática (OCR) | Incluido | No |
| Reporte financiero a la junta con un toque (AdventBoard) | Incluido | No existe |
| Devoluciones por persona al cancelar pagos de grupo | Automáticas | Manual |
| Comunicación y alcance | ||
| Anuncios y mensajes a los participantes | Incluido | Extra |
| Página pública del evento y directorio para descubrirlo | Incluido | Según plan |
| Reportes XLSX, PDF y CSV con tu marca | Incluido | Básico |
| Hecho para la iglesia adventista | ||
| Jerarquía de la iglesia integrada: iglesia, distrito, conferencia, unión y división | Nativa | No existe |
| Los 4 idiomas de la iglesia mundial: español, inglés, portugués y francés | Incluido | Inglés primero |
| Participantes gratis e ilimitados — los miembros nunca pagan | Siempre | Por registrante |
| App nativa iOS y Android + web, siempre en paridad | Incluido | App genérica |
Comparado con lo que pagas hoy
Precios publicados por cada plataforma (julio 2026).
| AdventEvents | Diobox | Cvent | Eventbrite | Swoogo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio anual | $299.99 – $1,499.99 | $1,428 – $5,388 | ≈ $15,548 promedio | $0 | $7,800 – $26,000 |
| Comisión por entrada | 0% — solo pagas Stripe | 2.5% + $0.70 + Stripe | $7–12 por registrante | 3.7% + $1.79 + 2.9% | Sin fee por entrada |
| Invitados por evento | Ilimitados | 25 a ilimitados según plan | Pagas por cada registrante | Ilimitados | Ilimitados |
| Cuentas de organizador | 3 a 10 incluidas | 5 a 15 según plan | $1,866 por licencia/año | 1 | 1 a 8 por paquete |
| Eventos | Ilimitados | Ilimitados | Se cobra por evento | Ilimitados | Ilimitados |
| Implementación | $0 — self-serve | — | $5,000 – $50,000 | — | $1,000 – $6,000 |
| Contrato | Mensual o anual, cancelas cuando quieras | Mensual o anual | Contrato anual, típico multi-año | Sin contrato | Contrato anual |
| Check-in y gafetes | Incluidos | En planes altos | Módulo adicional | Limitado | Según paquete |
| App del organizador | Nativa iOS y Android + web | Web e iOS | Apps por módulo | App del organizador | Web primero |
| Hecho para la iglesia adventista | Sí — jerarquía, membresía y 4 idiomas | No | No | No | No |
Fuentes: precios publicados de Diobox y Swoogo, tarifas Cvent publicadas por Stanford University, promedios de contratos Cvent (Vendr) y tarifas de Eventbrite, julio 2026.